| Vulnerability | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| overdue 5d2026-09-05 | CVE-2026-83549 | SonicWall / SMA1000 Appliances | SonicWall SMA1000 Appliances OS Command Injection Vulnerability | 2026-09-02 | 7.8 | past due |
| overdue 5d2026-09-05 | CVE-2026-83548 | SonicWall / SMA1000 Appliances | SonicWall SMA1000 Appliances Server-Side Request Forgery Vulnerability | 2026-09-02 | 10.0 | past due |
| overdue 55d2026-07-17 | CVE-2026-15410 | SonicWall / SMA1000 Appliances | SonicWall SMA1000 Appliances Code Injection Vulnerability | 2026-07-14 | 7.2 | past dueransomware |
| overdue 55d2026-07-17 | CVE-2026-15409 | SonicWall / SMA1000 Appliances | SonicWall SMA1000 Appliances Server-Side Request Forgery Vulnerability | 2026-07-14 | 10.0 | past dueransomware |
| overdue 260d2025-12-24 | CVE-2025-40602 | SonicWall / SMA1000 appliance | SonicWall SMA1000 Missing Authorization Vulnerability | 2025-12-17 | 6.6 | past due |
| overdue 476d2025-05-22 | CVE-2023-44221 | SonicWall / SMA100 Appliances | SonicWall SMA100 Appliances OS Command Injection Vulnerability | 2025-05-01 | 7.2 | past due |
| overdue 491d2025-05-07 | CVE-2021-20035 | SonicWall / SMA100 Appliances | SonicWall SMA100 Appliances OS Command Injection Vulnerability | 2025-04-16 | 6.5 | past due |
| overdue 548d2025-03-11 | CVE-2024-53704 | SonicWall / SonicOS | SonicWall SonicOS SSLVPN Improper Authentication Vulnerability | 2025-02-18 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 573d2025-02-14 | CVE-2025-23006 | SonicWall / SMA1000 Appliances | SonicWall SMA1000 Appliances Deserialization Vulnerability | 2025-01-24 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 710d2024-09-30 | CVE-2024-40766 | SonicWall / SonicOS | SonicWall SonicOS Improper Access Control Vulnerability | 2024-09-09 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 1606d2022-04-18 | CVE-2021-20028 | SonicWall / Secure Remote Access (SRA) | SonicWall Secure Remote Access (SRA) SQL Injection Vulnerability | 2022-03-28 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 1606d2022-04-18 | CVE-2019-7483 | SonicWall / SMA100 | SonicWall SMA100 Directory Traversal Vulnerability | 2022-03-28 | 7.5 | past due |
| overdue 1619d2022-04-05 | CVE-2020-5135 | SonicWall / SonicOS | SonicWall SonicOS Buffer Overflow Vulnerability | 2022-03-15 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 1672d2022-02-11 | CVE-2021-20038 | SonicWall / SMA 100 Appliances | SonicWall SMA 100 Appliances Stack-Based Buffer Overflow Vulnerability | 2022-01-28 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-20023 | SonicWall / SonicWall Email Security | SonicWall Email Security Path Traversal Vulnerability | 2021-11-03 | 4.9 | past dueransomware |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-20022 | SonicWall / SonicWall Email Security | SonicWall Email Security Unrestricted Upload of File Vulnerability | 2021-11-03 | 7.2 | past dueransomware |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-20021 | SonicWall / SonicWall Email Security | SonicWall Email Security Improper Privilege Management Vulnerability | 2021-11-03 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-20016 | SonicWall / SSLVPN SMA100 | SonicWall SSLVPN SMA100 SQL Injection Vulnerability | 2021-11-03 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 1591d2022-05-03 | CVE-2019-7481 | SonicWall / SMA100 | SonicWall SMA100 SQL Injection Vulnerability | 2021-11-03 | 7.5 | past dueransomware |
19 records Open in catalog with filters →