| Vulnerability | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| overdue 125d2026-05-08 | CVE-2024-7399 | Samsung / MagicINFO 9 Server | Samsung MagicINFO 9 Server Path Traversal Vulnerability | 2026-04-24 | 9.8 | past due |
| overdue 283d2025-12-01 | CVE-2025-21042 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2025-11-10 | 9.8 | past due |
| overdue 322d2025-10-23 | CVE-2025-21043 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2025-10-02 | 9.8 | past due |
| overdue 455d2025-06-12 | CVE-2025-4632 | Samsung / MagicINFO 9 Server | Samsung MagicINFO 9 Server Path Traversal Vulnerability | 2025-05-22 | 9.8 | past due |
| overdue 1067d2023-10-09 | CVE-2022-22265 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Use-After-Free Vulnerability | 2023-09-18 | 7.8 | past due |
| overdue 1148d2023-07-20 | CVE-2021-25489 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Improper Input Validation Vulnerability | 2023-06-29 | 5.5 | past due |
| overdue 1148d2023-07-20 | CVE-2021-25487 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Out-of-Bounds Read Vulnerability | 2023-06-29 | 7.8 | past due |
| overdue 1148d2023-07-20 | CVE-2021-25395 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Race Condition Vulnerability | 2023-06-29 | 6.4 | past due |
| overdue 1148d2023-07-20 | CVE-2021-25394 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Race Condition Vulnerability | 2023-06-29 | 6.4 | past due |
| overdue 1148d2023-07-20 | CVE-2021-25372 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Improper Boundary Check Vulnerability | 2023-06-29 | 6.7 | past due |
| overdue 1148d2023-07-20 | CVE-2021-25371 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Unspecified Vulnerability | 2023-06-29 | 6.7 | past due |
| overdue 1189d2023-06-09 | CVE-2023-21492 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Insertion of Sensitive Information Into Log File Vulnerability | 2023-05-19 | 4.4 | past due |
| overdue 1381d2022-11-29 | CVE-2021-25370 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Memory Corruption Vulnerability | 2022-11-08 | 4.4 | past due |
| overdue 1381d2022-11-29 | CVE-2021-25369 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Improper Access Control Vulnerability | 2022-11-08 | 5.5 | past due |
| overdue 1381d2022-11-29 | CVE-2021-25337 | Samsung / Mobile Devices | Samsung Mobile Devices Improper Access Control Vulnerability | 2022-11-08 | 7.1 | past due |
15 records Open in catalog with filters →