| Vulnerability | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in 4d2026-09-14 | CVE-2026-82078 | PaperCut / NG/MF | PaperCut NG/MF Unsafe Reflection Vulnerability | 2026-08-31 | 9.4 | active |
| in 4d2026-09-14 | CVE-2026-81578 | PaperCut / NG/MF | PaperCut NG/MF Missing Authentication for Critical Function Vulnerability | 2026-08-31 | 8.8 | active |
| overdue 129d2026-05-04 | CVE-2023-27351 | PaperCut / NG/MF | PaperCut NG/MF Improper Authentication Vulnerability | 2026-04-20 | 7.5 | past dueransomware |
| overdue 388d2025-08-18 | CVE-2023-2533 | PaperCut / NG/MF | PaperCut NG/MF Cross-Site Request Forgery (CSRF) Vulnerability | 2025-07-28 | 8.8 | past due |
| overdue 1217d2023-05-12 | CVE-2023-27350 | PaperCut / MF/NG | PaperCut MF/NG Improper Access Control Vulnerability | 2023-04-21 | 9.8 | past dueransomware |
5 records Open in catalog with filters →