| Vulnerability | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| overdue 20d2026-08-21 | CVE-2026-59310 | Broadcom / VMware vCenter | Broadcom VMware vCenter Path Traversal Vulnerability | 2026-08-18 | 9.8 | past due |
| overdue 170d2026-03-24 | CVE-2026-22719 | Broadcom / VMware Aria Operations | Broadcom VMware Aria Operations Command Injection Vulnerability | 2026-03-03 | 8.1 | past due |
| overdue 209d2026-02-13 | CVE-2024-37079 | Broadcom / VMware vCenter Server | Broadcom VMware vCenter Server Out-of-bounds Write Vulnerability | 2026-01-23 | 9.8 | past due |
| overdue 294d2025-11-20 | CVE-2025-41244 | Broadcom / VMware Aria Operations and VMware Tools | Broadcom VMware Aria Operations and VMware Tools Privilege Defined with Unsafe Actions Vulnerability | 2025-10-30 | 7.8 | past due |
| overdue 479d2025-05-19 | CVE-2025-1976 | Broadcom / Brocade Fabric OS | Broadcom Brocade Fabric OS Code Injection Vulnerability | 2025-04-28 | 8.6 | past due |
5 records Open in catalog with filters →