| Vulnerability | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| overdue 799d2024-07-03 | CVE-2024-4610 | Arm / Mali GPU Kernel Driver | Arm Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free Vulnerability | 2024-06-12 | 7.8 | past due |
| overdue 1052d2023-10-24 | CVE-2023-4211 | Arm / Mali GPU Kernel Driver | Arm Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free Vulnerability | 2023-10-03 | 5.5 | past due |
| overdue 1140d2023-07-28 | CVE-2021-29256 | Arm / Mali Graphics Processing Unit (GPU) | Arm Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free Vulnerability | 2023-07-07 | 8.8 | past due |
| overdue 1231d2023-04-28 | CVE-2023-26083 | Arm / Mali Graphics Processing Unit (GPU) | Arm Mali GPU Kernel Driver Information Disclosure Vulnerability | 2023-04-07 | 3.3 | past due |
| overdue 1239d2023-04-20 | CVE-2022-38181 | Arm / Mali Graphics Processing Unit (GPU) | Arm Mali GPU Kernel Driver Use-After-Free Vulnerability | 2023-03-30 | 8.8 | past due |
| overdue 1239d2023-04-20 | CVE-2022-22706 | Arm / Mali Graphics Processing Unit (GPU) | Arm Mali GPU Kernel Driver Unspecified Vulnerability | 2023-03-30 | 7.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-28664 | Arm / Mali Graphics Processing Unit (GPU) | Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) Unspecified Vulnerability | 2021-11-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-28663 | Arm / Mali Graphics Processing Unit (GPU) | Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) Use-After-Free Vulnerability | 2021-11-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-27562 | Arm / Trusted Firmware | Arm Trusted Firmware Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2021-11-03 | 5.5 | past due |
9 records Open in catalog with filters →