| Vulnerability | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| overdue 20d2026-08-21 | CVE-2026-65400 | Apple / macOS | Apple macOS Improper Authentication Vulnerability | 2026-08-18 | 9.8 | past due |
| overdue 160d2026-04-03 | CVE-2025-43520 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Classic Buffer Overflow Vulnerability | 2026-03-20 | 5.5 | past due |
| overdue 160d2026-04-03 | CVE-2025-43510 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Improper Locking Vulnerability | 2026-03-20 | 7.8 | past due |
| overdue 160d2026-04-03 | CVE-2025-31277 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Buffer Overflow Vulnerability | 2026-03-20 | 8.8 | past due |
| overdue 168d2026-03-26 | CVE-2023-43000 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple products Use-After-Free Vulnerability | 2026-03-05 | 8.8 | past due |
| overdue 168d2026-03-26 | CVE-2023-41974 | Apple / iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Use-After-Free Vulnerability | 2026-03-05 | 7.8 | past due |
| overdue 168d2026-03-26 | CVE-2021-30952 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Integer Overflow or Wraparound Vulnerability | 2026-03-05 | 7.8 | past due |
| overdue 189d2026-03-05 | CVE-2026-20700 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Buffer Overflow Vulnerability | 2026-02-12 | 7.8 | past due |
| overdue 248d2026-01-05 | CVE-2025-43529 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Use-After-Free WebKit Vulnerability | 2025-12-15 | 8.8 | past due |
| overdue 304d2025-11-10 | CVE-2022-48503 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Unspecified Vulnerability | 2025-10-20 | 8.8 | past due |
| overdue 364d2025-09-11 | CVE-2025-43300 | Apple / iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2025-08-21 | 10.0 | past due |
| overdue 430d2025-07-07 | CVE-2025-43200 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Unspecified Vulnerability | 2025-06-16 | 4.2 | past due |
| overdue 490d2025-05-08 | CVE-2025-31201 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Arbitrary Read and Write Vulnerability | 2025-04-17 | 9.8 | past due |
| overdue 490d2025-05-08 | CVE-2025-31200 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2025-04-17 | 9.8 | past due |
| overdue 525d2025-04-03 | CVE-2025-24201 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2025-03-13 | 10.0 | past due |
| overdue 554d2025-03-05 | CVE-2025-24200 | Apple / iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Incorrect Authorization Vulnerability | 2025-02-12 | 6.1 | past due |
| overdue 568d2025-02-19 | CVE-2025-24085 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Use-After-Free Vulnerability | 2025-01-29 | 10.0 | past due |
| overdue 637d2024-12-12 | CVE-2024-44309 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | 2024-11-21 | 6.3 | past due |
| overdue 637d2024-12-12 | CVE-2024-44308 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Code Execution Vulnerability | 2024-11-21 | 8.8 | past due |
| overdue 897d2024-03-27 | CVE-2024-23296 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2024-03-06 | 7.8 | past due |
| overdue 897d2024-03-27 | CVE-2024-23225 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2024-03-06 | 7.8 | past due |
| overdue 932d2024-02-21 | CVE-2022-48618 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2024-01-31 | 7.0 | past due |
| overdue 940d2024-02-13 | CVE-2024-23222 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Type Confusion Vulnerability | 2024-01-23 | 8.8 | past due |
| overdue 955d2024-01-29 | CVE-2023-41990 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Code Execution Vulnerability | 2024-01-08 | 7.8 | past due |
| overdue 990d2023-12-25 | CVE-2023-42917 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Memory Corruption Vulnerability | 2023-12-04 | 8.8 | past due |
| overdue 990d2023-12-25 | CVE-2023-42916 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Out-of-Bounds Read Vulnerability | 2023-12-04 | 6.5 | past due |
| overdue 1050d2023-10-26 | CVE-2023-42824 | Apple / iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Kernel Privilege Escalation Vulnerability | 2023-10-05 | 7.8 | past due |
| overdue 1060d2023-10-16 | CVE-2023-41993 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Code Execution Vulnerability | 2023-09-25 | 8.8 | past due |
| overdue 1060d2023-10-16 | CVE-2023-41992 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Kernel Privilege Escalation Vulnerability | 2023-09-25 | 7.8 | past due |
| overdue 1060d2023-10-16 | CVE-2023-41991 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Improper Certificate Validation Vulnerability | 2023-09-25 | 5.5 | past due |
| overdue 1074d2023-10-02 | CVE-2023-41064 | Apple / iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS ImageIO Buffer Overflow Vulnerability | 2023-09-11 | 7.8 | past due |
| overdue 1074d2023-10-02 | CVE-2023-41061 | Apple / iOS, iPadOS, and watchOS | Apple iOS, iPadOS, and watchOS Wallet Code Execution Vulnerability | 2023-09-11 | 7.8 | past due |
| overdue 1121d2023-08-16 | CVE-2023-38606 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Kernel Unspecified Vulnerability | 2023-07-26 | 5.5 | past due |
| overdue 1134d2023-08-03 | CVE-2023-37450 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Code Execution Vulnerability | 2023-07-13 | 8.8 | past due |
| overdue 1154d2023-07-14 | CVE-2023-32439 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Type Confusion Vulnerability | 2023-06-23 | 8.8 | past due |
| overdue 1154d2023-07-14 | CVE-2023-32435 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Memory Corruption Vulnerability | 2023-06-23 | 8.8 | past due |
| overdue 1154d2023-07-14 | CVE-2023-32434 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Integer Overflow Vulnerability | 2023-06-23 | 7.8 | past due |
| overdue 1186d2023-06-12 | CVE-2023-32409 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Sandbox Escape Vulnerability | 2023-05-22 | 8.6 | past due |
| overdue 1186d2023-06-12 | CVE-2023-32373 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Use-After-Free Vulnerability | 2023-05-22 | 8.8 | past due |
| overdue 1186d2023-06-12 | CVE-2023-28204 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Out-of-Bounds Read Vulnerability | 2023-05-22 | 6.5 | past due |
| overdue 1221d2023-05-08 | CVE-2019-8526 | Apple / macOS | Apple macOS Use-After-Free Vulnerability | 2023-04-17 | 7.8 | past due |
| overdue 1228d2023-05-01 | CVE-2023-28206 | Apple / iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS IOSurfaceAccelerator Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2023-04-10 | 8.6 | past due |
| overdue 1228d2023-05-01 | CVE-2023-28205 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Use-After-Free Vulnerability | 2023-04-10 | 8.8 | past due |
| overdue 1239d2023-04-20 | CVE-2021-30900 | Apple / iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2023-03-30 | 7.8 | past due |
| overdue 1283d2023-03-07 | CVE-2023-23529 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Type Confusion Vulnerability | 2023-02-14 | 8.8 | past due |
| overdue 1345d2023-01-04 | CVE-2022-42856 | Apple / iOS | Apple iOS Type Confusion Vulnerability | 2022-12-14 | 8.8 | past due |
| overdue 1395d2022-11-15 | CVE-2022-42827 | Apple / iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2022-10-25 | 7.8 | past due |
| overdue 1436d2022-10-05 | CVE-2022-32917 | Apple / iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Remote Code Execution Vulnerability | 2022-09-14 | 7.8 | past due |
| overdue 1442d2022-09-29 | CVE-2020-9934 | Apple / iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Input Validation Vulnerability | 2022-09-08 | 5.5 | past due |
| overdue 1456d2022-09-15 | CVE-2021-31010 | Apple / iOS, macOS, watchOS | Apple iOS, macOS, watchOS Sandbox Bypass Vulnerability | 2022-08-25 | 7.5 | past due |
| overdue 1463d2022-09-08 | CVE-2022-32894 | Apple / iOS and macOS | Apple iOS and macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2022-08-18 | 7.8 | past due |
| overdue 1463d2022-09-08 | CVE-2022-32893 | Apple / iOS and macOS | Apple iOS and macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2022-08-18 | 8.8 | past due |
| overdue 1515d2022-07-18 | CVE-2021-30983 | Apple / iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Buffer Overflow Vulnerability | 2022-06-27 | 7.8 | past due |
| overdue 1515d2022-07-18 | CVE-2020-9907 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-06-27 | 7.8 | past due |
| overdue 1515d2022-07-18 | CVE-2020-3837 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-06-27 | 7.8 | past due |
| overdue 1515d2022-07-18 | CVE-2019-8605 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Use-After-Free Vulnerability | 2022-06-27 | 7.8 | past due |
| overdue 1515d2022-07-18 | CVE-2018-4344 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-06-27 | 7.8 | past due |
| overdue 1549d2022-06-14 | CVE-2016-4657 | Apple / iOS | Apple iOS Webkit Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-24 | 8.8 | past due |
| overdue 1549d2022-06-14 | CVE-2016-4656 | Apple / iOS | Apple iOS Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-24 | 7.8 | past due |
| overdue 1549d2022-06-14 | CVE-2016-4655 | Apple / iOS | Apple iOS Information Disclosure Vulnerability | 2022-05-24 | 5.5 | past due |
| overdue 1550d2022-06-13 | CVE-2021-30883 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-23 | 7.8 | past due |
| overdue 1550d2022-06-13 | CVE-2019-7287 | Apple / iOS | Apple iOS Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-23 | 7.8 | past due |
| overdue 1550d2022-06-13 | CVE-2019-7286 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-23 | 7.8 | past due |
| overdue 1569d2022-05-25 | CVE-2021-1789 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Type Confusion Vulnerability | 2022-05-04 | 8.8 | past due |
| overdue 1569d2022-05-25 | CVE-2019-8506 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Type Confusion Vulnerability | 2022-05-04 | 8.8 | past due |
| overdue 1599d2022-04-25 | CVE-2022-22675 | Apple / macOS | Apple macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2022-04-04 | 7.8 | past due |
| overdue 1599d2022-04-25 | CVE-2022-22674 | Apple / macOS | Apple macOS Out-of-Bounds Read Vulnerability | 2022-04-04 | 5.5 | past due |
| overdue 1658d2022-02-25 | CVE-2022-22620 | Apple / iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Webkit Use-After-Free Vulnerability | 2022-02-11 | 8.8 | past due |
| overdue 1492d2022-08-10 | CVE-2015-1130 | Apple / OS X | Apple OS X Authentication Bypass Vulnerability | 2022-02-10 | 7.8 | past due |
| overdue 1492d2022-08-10 | CVE-2014-4404 | Apple / OS X | Apple OS X Heap-Based Buffer Overflow Vulnerability | 2022-02-10 | 7.8 | past due |
| overdue 1672d2022-02-11 | CVE-2022-22587 | Apple / iOS and macOS | Apple Memory Corruption Vulnerability | 2022-01-28 | 9.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-30869 | Apple / iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Type Confusion Vulnerability | 2021-11-03 | 7.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-30860 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Integer Overflow Vulnerability | 2021-11-03 | 7.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-30858 | Apple / iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, macOS Use-After-Free Vulnerability | 2021-11-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-30807 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 | 7.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-30762 | Apple / iOS | Apple iOS WebKit Use-After-Free Vulnerability | 2021-11-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-30761 | Apple / iOS | Apple iOS WebKit Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-30713 | Apple / macOS | Apple macOS Unspecified Vulnerability | 2021-11-03 | 7.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-30666 | Apple / iOS | Apple iOS WebKit Buffer Overflow Vulnerability | 2021-11-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-30665 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-30663 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Integer Overflow Vulnerability | 2021-11-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-30661 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Storage Use-After-Free Vulnerability | 2021-11-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-30657 | Apple / macOS | Apple macOS Unspecified Vulnerability | 2021-11-03 | 5.5 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-1879 | Apple / iOS, iPadOS, and watchOS | Apple iOS, iPadOS, and watchOS WebKit Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | 2021-11-03 | 6.1 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-1871 | Apple / iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS WebKit Remote Code Execution Vulnerability | 2021-11-03 | 9.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-1870 | Apple / iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS WebKit Remote Code Execution Vulnerability | 2021-11-03 | 9.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-1782 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Race Condition Vulnerability | 2021-11-03 | 7.0 | past due |
| overdue 1591d2022-05-03 | CVE-2020-9859 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Code Execution Vulnerability | 2021-11-03 | 7.8 | past due |
| overdue 1591d2022-05-03 | CVE-2020-9819 | Apple / iOS, iPadOS, and watchOS | Apple iOS, iPadOS, and watchOS Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 | 4.3 | past due |
| overdue 1591d2022-05-03 | CVE-2020-9818 | Apple / iOS, iPadOS, and watchOS | Apple iOS, iPadOS, and watchOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2021-11-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1591d2022-05-03 | CVE-2020-27950 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Initialization Vulnerability | 2021-11-03 | 5.5 | past due |
| overdue 1591d2022-05-03 | CVE-2020-27932 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Type Confusion Vulnerability | 2021-11-03 | 7.8 | past due |
| overdue 1591d2022-05-03 | CVE-2020-27930 | Apple / Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 | 7.8 | past due |
| overdue 1591d2022-05-03 | CVE-2019-6223 | Apple / iOS and macOS | Apple iOS and macOS Group Facetime Vulnerability | 2021-11-03 | 7.5 | past due |
94 records Open in catalog with filters →