| Vulnerability | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1d2026-09-11 | CVE-2026-75650 | Adobe / Commerce and Magento | Adobe Commerce and Magento Improper Neutralization of Special Elements Used in a Template Engine Vulnerability | 2026-09-08 | 10.0 | active |
| overdue 62d2026-07-10 | CVE-2026-48282 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Path Traversal Vulnerability | 2026-07-07 | 10.0 | past due |
| overdue 99d2026-06-03 | CVE-2009-3459 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Heap-Based Buffer Overflow Vulnerability | 2026-05-20 | 8.8 | past due |
| overdue 136d2026-04-27 | CVE-2026-34621 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Prototype Pollution Vulnerability | 2026-04-13 | 8.6 | past due |
| overdue 136d2026-04-27 | CVE-2020-9715 | Adobe / Acrobat | Adobe Acrobat Use-After-Free Vulnerability | 2026-04-13 | 7.8 | past due |
| overdue 300d2025-11-14 | CVE-2025-54236 | Adobe / Commerce and Magento | Adobe Commerce and Magento Improper Input Validation Vulnerability | 2025-10-24 | 9.1 | past due |
| overdue 309d2025-11-05 | CVE-2025-54253 | Adobe / Experience Manager (AEM) Forms | Adobe Experience Manager Forms Code Execution Vulnerability | 2025-10-15 | 10.0 | past due |
| overdue 542d2025-03-17 | CVE-2017-3066 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Deserialization Vulnerability | 2025-02-24 | 9.8 | past due |
| overdue 612d2025-01-06 | CVE-2024-20767 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Improper Access Control Vulnerability | 2024-12-16 | 7.4 | past due |
| overdue 702d2024-10-08 | CVE-2014-0502 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Double Free Vulnerablity | 2024-09-17 | 8.8 | past due |
| overdue 702d2024-10-08 | CVE-2014-0497 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Integer Underflow Vulnerablity | 2024-09-17 | 9.8 | past due |
| overdue 702d2024-10-08 | CVE-2013-0648 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Code Execution Vulnerability | 2024-09-17 | 8.8 | past due |
| overdue 702d2024-10-08 | CVE-2013-0643 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Incorrect Default Permissions Vulnerability | 2024-09-17 | 8.8 | past due |
| overdue 764d2024-08-07 | CVE-2024-34102 | Adobe / Commerce and Magento Open Source | Adobe Commerce and Magento Open Source Improper Restriction of XML External Entity Reference (XXE) Vulnerability | 2024-07-17 | 9.8 | past due |
| overdue 955d2024-01-29 | CVE-2023-38203 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2024-01-08 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 955d2024-01-29 | CVE-2023-29300 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2024-01-08 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 1045d2023-10-31 | CVE-2023-21608 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Use-After-Free Vulnerability | 2023-10-10 | 7.8 | past due |
| overdue 1071d2023-10-05 | CVE-2023-26369 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2023-09-14 | 7.8 | past due |
| overdue 1095d2023-09-11 | CVE-2023-26359 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2023-08-21 | 9.8 | past due |
| overdue 1127d2023-08-10 | CVE-2023-38205 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Improper Access Control Vulnerability | 2023-07-20 | 7.5 | past due |
| overdue 1127d2023-08-10 | CVE-2023-29298 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Improper Access Control Vulnerability | 2023-07-20 | 7.5 | past due |
| overdue 1254d2023-04-05 | CVE-2023-26360 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2023-03-15 | 8.6 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2018-4990 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Double Free Vulnerability | 2022-06-08 | 8.8 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2012-5054 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Integer Overflow Vulnerability | 2022-06-08 | 8.8 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2012-0767 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | 2022-06-08 | 6.1 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2012-0754 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Memory Corruption Vulnerability | 2022-06-08 | 8.1 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2011-2462 | Adobe / Reader and Acrobat | Adobe Reader and Acrobat Universal 3D Memory Corruption Vulnerability | 2022-06-08 | 9.8 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2011-0609 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Unspecified Vulnerability | 2022-06-08 | 7.8 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2010-2883 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Stack-Based Buffer Overflow Vulnerability | 2022-06-08 | 7.3 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2010-1297 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Memory Corruption Vulnerability | 2022-06-08 | 7.8 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2009-4324 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Use-After-Free Vulnerability | 2022-06-08 | 7.8 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2009-3953 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Universal 3D Remote Code Execution Vulnerability | 2022-06-08 | 8.8 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2009-1862 | Adobe / Acrobat and Reader, Flash Player | Adobe Acrobat and Reader, Flash Player Unspecified Vulnerability | 2022-06-08 | 7.8 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2008-0655 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Unspecified Vulnerability | 2022-06-08 | 8.8 | past due |
| overdue 1541d2022-06-22 | CVE-2007-5659 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Buffer Overflow Vulnerability | 2022-06-08 | 7.8 | past due |
| overdue 1548d2022-06-15 | CVE-2016-1010 | Adobe / Flash Player and AIR | Adobe Flash Player and AIR Integer Overflow Vulnerability | 2022-05-25 | 8.8 | past due |
| overdue 1548d2022-06-15 | CVE-2016-0984 | Adobe / Flash Player and AIR | Adobe Flash Player and AIR Use-After-Free Vulnerability | 2022-05-25 | 8.8 | past due |
| overdue 1548d2022-06-15 | CVE-2015-8651 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Integer Overflow Vulnerability | 2022-05-25 | 8.8 | past due |
| overdue 1548d2022-06-15 | CVE-2015-0310 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player ASLR Bypass Vulnerability | 2022-05-25 | 7.8 | past due |
| overdue 1548d2022-06-15 | CVE-2014-8439 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Dereferenced Pointer Vulnerability | 2022-05-25 | 8.8 | past due |
| overdue 1548d2022-06-15 | CVE-2014-0546 | Adobe / Reader and Acrobat | Adobe Reader and Acrobat Sandbox Bypass Vulnerability | 2022-05-25 | 9.8 | past due |
| overdue 1550d2022-06-13 | CVE-2018-5002 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Stack-based Buffer Overflow Vulnerability | 2022-05-23 | 7.8 | past due |
| overdue 1590d2022-05-04 | CVE-2015-5123 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Use-After-Free Vulnerability | 2022-04-13 | 9.8 | past due |
| overdue 1590d2022-05-04 | CVE-2015-5122 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Use-After-Free Vulnerability | 2022-04-13 | 9.8 | past due |
| overdue 1590d2022-05-04 | CVE-2015-3113 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Heap-Based Buffer Overflow Vulnerability | 2022-04-13 | 9.8 | past due |
| overdue 1590d2022-05-04 | CVE-2015-0313 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Use-After-Free Vulnerability | 2022-04-13 | 9.8 | past due |
| overdue 1590d2022-05-04 | CVE-2015-0311 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Remote Code Execution Vulnerability | 2022-04-13 | 9.8 | past due |
| overdue 1590d2022-05-04 | CVE-2014-9163 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Stack-Based Buffer Overflow Vulnerability | 2022-04-13 | 7.8 | past due |
| overdue 1606d2022-04-18 | CVE-2013-2729 | Adobe / Reader and Acrobat | Adobe Reader and Acrobat Arbitrary Integer Overflow Vulnerability | 2022-03-28 | 9.8 | past due |
| overdue 1606d2022-04-18 | CVE-2012-2034 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Memory Corruption Vulnerability | 2022-03-28 | 7.5 | past due |
| overdue 1609d2022-04-15 | CVE-2016-7892 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Use-After-Free Vulnerability | 2022-03-25 | 8.8 | past due |
| overdue 1609d2022-04-15 | CVE-2016-4171 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Remote Code Execution Vulnerability | 2022-03-25 | 9.8 | past due |
| overdue 1609d2022-04-15 | CVE-2010-2861 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Directory Traversal Vulnerability | 2022-03-25 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 1609d2022-04-15 | CVE-2009-0927 | Adobe / Reader and Acrobat | Adobe Reader and Adobe Acrobat Stack-Based Buffer Overflow Vulnerability | 2022-03-25 | 8.8 | past due |
| overdue 1464d2022-09-07 | CVE-2013-0631 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Information Disclosure Vulnerability | 2022-03-07 | 7.5 | past due |
| overdue 1464d2022-09-07 | CVE-2013-0629 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Directory Traversal Vulnerability | 2022-03-07 | 7.5 | past due |
| overdue 1464d2022-09-07 | CVE-2013-0625 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Authentication Bypass Vulnerability | 2022-03-07 | 9.8 | past due |
| overdue 1464d2022-09-07 | CVE-2009-3960 | Adobe / BlazeDS | Adobe BlazeDS Information Disclosure Vulnerability | 2022-03-07 | 6.5 | past dueransomware |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2017-11292 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Type Confusion Vulnerability | 2022-03-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2016-7855 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Use-After-Free Vulnerability | 2022-03-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2016-4117 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Arbitrary Code Execution Vulnerability | 2022-03-03 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2016-1019 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Arbitrary Code Execution Vulnerability | 2022-03-03 | 9.8 | past dueransomware |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2015-7645 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Arbitrary Code Execution Vulnerability | 2022-03-03 | 7.8 | past dueransomware |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2015-5119 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Use-After-Free Vulnerability | 2022-03-03 | 9.8 | past due |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2015-3043 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Memory Corruption Vulnerability | 2022-03-03 | 9.8 | past due |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2014-0496 | Adobe / Reader and Acrobat | Adobe Reader and Acrobat Use-After-Free Vulnerability | 2022-03-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2013-3346 | Adobe / Reader and Acrobat | Adobe Reader and Acrobat Memory Corruption Vulnerability | 2022-03-03 | 9.8 | past due |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2013-0641 | Adobe / Reader | Adobe Reader Buffer Overflow Vulnerability | 2022-03-03 | 7.8 | past due |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2013-0640 | Adobe / Reader and Acrobat | Adobe Reader and Acrobat Memory Corruption Vulnerability | 2022-03-03 | 7.8 | past due |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2013-0632 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Authentication Bypass Vulnerability | 2022-03-03 | 9.8 | past due |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2012-1535 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Arbitrary Code Execution Vulnerability | 2022-03-03 | 7.8 | past due |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2011-0611 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Remote Code Execution Vulnerability | 2022-03-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2010-0188 | Adobe / Reader and Acrobat | Adobe Reader and Acrobat Arbitrary Code Execution Vulnerability | 2022-03-03 | 7.8 | past dueransomware |
| overdue 1631d2022-03-24 | CVE-2008-2992 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Reader and Acrobat Input Validation Vulnerability | 2022-03-03 | 7.8 | past dueransomware |
| overdue 1654d2022-03-01 | CVE-2022-24086 | Adobe / Commerce and Magento Open Source | Adobe Commerce and Magento Open Source Improper Input Validation Vulnerability | 2022-02-15 | 9.8 | past due |
| overdue 1487d2022-08-15 | CVE-2018-15982 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Use-After-Free Vulnerability | 2022-02-15 | 7.8 | past dueransomware |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-28550 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Use-After-Free Vulnerability | 2021-11-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1758d2021-11-17 | CVE-2021-21017 | Adobe / Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Heap-based Buffer Overflow Vulnerability | 2021-11-03 | 8.8 | past due |
| overdue 1591d2022-05-03 | CVE-2018-4939 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2021-11-03 | 9.8 | past due |
| overdue 1591d2022-05-03 | CVE-2018-4878 | Adobe / Flash Player | Adobe Flash Player Use-After-Free Vulnerability | 2021-11-03 | 7.8 | past dueransomware |
| overdue 1591d2022-05-03 | CVE-2018-15961 | Adobe / ColdFusion | Adobe ColdFusion Unrestricted File Upload Vulnerability | 2021-11-03 | 9.8 | past due |
81 records Open in catalog with filters →